BaaS(Blockchain as a Service),“区块链即服务”,是指将区块链框架嵌入云计算平台,利用云服务基础设施的部署和管理优势,为开发者提供便捷、高性能的区块链服务。 | AWS:Amazon Quantum Ledger Database (QLDB)、Amazon Managed Blockchain、 IBM:IBM Blockchain Services、 Azure:Azure 区块链服务、Azure Blockchain Workbench、Azure 区块链开发工具包; ripple(美国) | 阿里、蚂蚁、京东、腾讯、百度金融、平安、万向、华为、vechain(上海)、Onchain(上海)、 众享金联(江苏)、趣链科技(杭州)、共链科技 | ||||
产业链 | 关键技术技术名称 | 技术简介(主要是什么、具体有什么作用) | 掌握该技术的国外知名企业 | 掌握该技术的国内知名企业 | 掌握该技术的深圳企业 | 备注 |
数据中心 | 安置计算机系统及相关部件的设施,例如电信和储存系统。 一般它包含冗余和备用电源,冗余数据通信连接,环境控制(例如空调、灭火器)和各种安全设备。 | Equinix、Digital Realty Trust、NTT GDC、CyrusOne、KDDI Telehouse | 中国电信、中国移动、中国联通、 万国数据、世纪互联、光环新网、鹏博士、数据港、腾讯、阿里、百度、华为、宝信软件、杭钢股份 | 互联时空、腾讯、海域网、华为、深圳沙河数据中心、百旺信云数据中心、梅林机房、深圳坂田数据中心 | ||
数据库 | 一个长期存储在计算机内的、有组织的、可共享的、统一管理的大量数据的集合。 | Microsoft、Oracle、Amazon Web Service、IBM、SAP、Google、Teradata、Cloudera | PingCAP TiDB(北京)、达梦(武汉)、奥星贝斯(OceanBase)、南大通用(GBase)(天津)、腾讯云数据库、阿里云数据库、华为云GaussDB、openGauss、中兴通讯GoldenDB、巨杉数据库(SequoiaDB)、万里数据库(GreatDB)、人大金仓(Kingbase)、易鲸捷(EsgynDB)、星环科技、优炫数据库(UXDB)、录信数软(LSQL)、浪潮云溪数据库 | 腾讯、华为、中兴、巨杉数据库 | ||
商业银行的IT系统改造升级 | 包括数字货币系统、核心业务系统等相关系统的新设、改造等。通过公开招标采购的方式让三方厂商参与进来。 | Temenos、Silverlake Axis、JHA、FIS Global、Fiserv、TCS、Oracle 金融服务软件公司 | 长亮科技、高伟达、宇信科技、神州信息、京北方、科蓝软件、恒生电子 | 长亮科技、神州信息 | ||
网络安全 | 安全技术是数字货币体系的保障,央行数字货币安全技术包括基础安全、数据安全、交易安全技术。典型的应用环节如央行数字货币系统中的认证中心、数字钱包及应用终端等。 | 数字资产托管: 传统金融:富达、METACO、野村证券和Ledger和Coinshares合作推出的机构; 加密货币行业原生企业:CYBAVO、Cactus Custody、BitGo、Coinbase Custody | 格尔软件、数字认证、卫士通 | 深信服、任子行、广道高新、神盾信息、 威胁猎人 | ||
【区块链】产业链整理(2021.06)
bitcoin
51 views