成本上相比 zilliz 65$/month 非常有竞争力,CF 出品稳定性等方面应该会优于创业公司。
Workers 免费 (即将推出) | Workers 付费 (5 美元/月) | |
---|---|---|
包含的查询向量维度 | 30M 总查询维度/月 | 50M 总查询维度/月 |
包含的存储向量维度 | 5M 存储维度/月 | 10M 存储维度/月 |
额外费用 | $0.04 美元 / 1M 查询或存储的向量维度 | $0.04 美元 / 1M 查询或存储的向量维度 |
找机会试用一下,这个价格开发测试环境可以随便开 worker 了~
成本上相比 zilliz 65$/month 非常有竞争力,CF 出品稳定性等方面应该会优于创业公司。
Workers 免费 (即将推出) | Workers 付费 (5 美元/月) | |
---|---|---|
包含的查询向量维度 | 30M 总查询维度/月 | 50M 总查询维度/月 |
包含的存储向量维度 | 5M 存储维度/月 | 10M 存储维度/月 |
额外费用 | $0.04 美元 / 1M 查询或存储的向量维度 | $0.04 美元 / 1M 查询或存储的向量维度 |
找机会试用一下,这个价格开发测试环境可以随便开 worker 了~
对 pgvector 我看到有2个不同的项目都叫这个(另一个叫 pgvecto.rs ),这个 pgvector 出名一些,还有一个是VectorChord 写的。
pgvecto.rs 官网说自己对比 pgvecto 性能更好更强大(但我没试过,我目前用的 pgvector)
pgvector.rs https://github.com/tensorchord/pgvecto.rs
pgvector https://github.com/pgvector/pgvector
向量数据库?